140-03
Wahlberechtigte | 1.151 | |
Wähler/innen | 197 | 17,1 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
DIE LINKE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
DIE LINKE (Stimmen) | |||
ÖkoLinX-ARL (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
ÖkoLinX-ARL (Stimmen) | |||
BFF (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
BFF (Stimmen) | |||
dFfm (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
dFfm (Stimmen) | |||
Die PARTEI (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
Die PARTEI (Stimmen) | |||
Volt (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
Volt (Stimmen) | |||
BIG (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
BIG (Stimmen) | |||
FREIE WÄHLER (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FREIE WÄHLER (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 17,1 %
Ortsbezirk
Briefwahlbezirk