402-04
Wahlberechtigte | 1.478 | |
Wähler/innen | 226 | 15,3 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
die farbechten/DIE LINKE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
die farbechten/DIE LINKE (Stimmen) | |||
BFF (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
BFF (Stimmen) | |||
Volt (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
Volt (Stimmen) | |||
ÖkoLinX-ARL (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
ÖkoLinX-ARL (Stimmen) | |||
VD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
VD (Stimmen) | |||
Die PARTEI (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
Die PARTEI (Stimmen) | |||
FREIE WÄHLER (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FREIE WÄHLER (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 15,3 %
Ortsbezirk
Briefwahlbezirk