510-02
Wahlberechtigte | 1.400 | |
Wähler/innen | 212 | 15,1 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
DIE LINKE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
DIE LINKE (Stimmen) | |||
BFF (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
BFF (Stimmen) | |||
BIG (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
BIG (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 15,1 %
Ortsbezirk
Briefwahlbezirk