680-02
Wahlberechtigte | 1.344 | |
Wähler/innen | 332 | 24,7 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
DIE LINKE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
DIE LINKE (Stimmen) | |||
WBE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
WBE (Stimmen) | |||
BFF (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
BFF (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,7 %
Ortsbezirk
Briefwahlbezirk