680-04
Wahlberechtigte | 1.314 | |
Wähler/innen | 310 | 23,6 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
DIE LINKE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
DIE LINKE (Stimmen) | |||
WBE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
WBE (Stimmen) | |||
BFF (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
BFF (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 23,6 %
Ortsbezirk
Briefwahlbezirk