Bornheim/Ostend
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(48 von 48 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 43.846 | |
Wähler/innen | 21.731 | 49,6 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
AfD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
AfD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
DIE LINKE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
DIE LINKE (Stimmen) | |||
BFF (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
BFF (Stimmen) | |||
ÖkoLinX-ARL (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
ÖkoLinX-ARL (Stimmen) | |||
Die PARTEI (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
Die PARTEI (Stimmen) | |||
ELF (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
ELF (Stimmen) | |||
PIRATEN (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
PIRATEN (Stimmen) | |||
dFfm (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
dFfm (Stimmen) | |||
FREIE WÄHLER (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FREIE WÄHLER (Stimmen) | |||
KLIMALISTE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
KLIMALISTE (Stimmen) | |||
ISF (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
ISF (Stimmen) | |||
Gartenpartei Ffm (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
Gartenpartei Ffm (Stimmen) | |||
VD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
VD (Stimmen) | |||
Die Humanisten (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
Die Humanisten (Stimmen) | |||
BIG (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
BIG (Stimmen) | |||
FPF (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FPF (Stimmen) | |||
WF (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
WF (Stimmen) | |||
RF (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
RF (Stimmen) | |||
FFWG (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FFWG (Stimmen) | |||
SL (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SL (Stimmen) | |||
BGF (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
BGF (Stimmen) | |||
IBF (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
IBF (Stimmen) | |||
DIALOGINITIATIVE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
DIALOGINITIATIVE (Stimmen) | |||
Volt (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
Volt (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 49,6 %
Wahlbezirke
140-01
140-02
140-03
140-04
140-05
240-01
240-02
251-01
251-02
251-03
251-04
252-01
252-02
252-03
252-04
252-05
261-01
261-02
261-03
271-01
271-02
272-01
272-02
272-03
272-04
272-05
281-01
281-02
281-03
282-01
282-02
282-03
290-01
290-02
908-01
908-02
908-03
908-04
908-05
908-06
908-07
909-01
909-02
909-03
909-04
909-05
909-06
909-07