908-02
Wähler/innen | 756 |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
AfD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
AfD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
DIE LINKE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
DIE LINKE (Stimmen) | |||
BFF (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
BFF (Stimmen) | |||
ÖkoLinX-ARL (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
ÖkoLinX-ARL (Stimmen) | |||
Die PARTEI (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
Die PARTEI (Stimmen) | |||
ELF (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
ELF (Stimmen) | |||
PIRATEN (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
PIRATEN (Stimmen) | |||
dFfm (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
dFfm (Stimmen) | |||
FREIE WÄHLER (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FREIE WÄHLER (Stimmen) | |||
KLIMALISTE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
KLIMALISTE (Stimmen) | |||
ISF (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
ISF (Stimmen) | |||
Gartenpartei Ffm (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
Gartenpartei Ffm (Stimmen) | |||
VD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
VD (Stimmen) | |||
Die Humanisten (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
Die Humanisten (Stimmen) | |||
BIG (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
BIG (Stimmen) | |||
FPF (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FPF (Stimmen) | |||
WF (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
WF (Stimmen) | |||
RF (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
RF (Stimmen) | |||
FFWG (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FFWG (Stimmen) | |||
SL (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SL (Stimmen) | |||
BGF (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
BGF (Stimmen) | |||
IBF (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
IBF (Stimmen) | |||
DIALOGINITIATIVE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
DIALOGINITIATIVE (Stimmen) | |||
Volt (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
Volt (Stimmen) |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.
Ortsbezirk
Ortsteil